| Zona | Dorm. | Mts. | Precio | Características |
| Alfonso XIII | 4 | 141 | 900.000 |
|
| Almagro | 1 | 69 | 510.000 |
|
| Almagro | 2 | 190 | 800.000 |
|
| Almagro | 2 | 130 | 950.000 |
|
| Almagro | 2 | 154 | 1.040.000 |
|
| Almagro | 4 | 220 | 1.175.000 |
|
| Almagro | 2 | 170 | 1.275.000 |
|
| Almagro | 3 | 218 | 1.400.000 |
|
| Almagro | 3 | 363 | 1.550.000 |
|
| Almagro | 3 | 150 | 1.580.000 |
|
| Almagro | 3 | 270 | 1.600.000 |
|
| Almagro | 4 | 325 | 1.843.188 |
|
| Almagro | 2 | 187 | 1.850.000 |
|
| Almagro | 3 | 200 | 1.850.000 |
|
| Almagro | 3 | 264 | 1.875.000 |
|
| Almagro | 4 | 232 | 1.900.000 |
|
| Almagro | 4 | 294 | 1.950.000 |
|
| Almagro | 3 | 230 | 1.995.000 |
|
| Almagro | 4 | 330 | 2.000.000 |
|
| Almagro | 3 | 270 | 2.000.000 |
|
| Almagro | 4 | 319 | 2.100.000 |
|
| Almagro | 3 | 276 | 2.200.000 |
|
| Almagro | 3 | 211 | 2.200.000 |
|
| Almagro | 3 | 330 | 2.200.000 |
|
| Almagro | 4 | 390 | 2.250.000 |
|
| Almagro | 3 | 258 | 2.250.000 |
|
| Almagro | 3 | 211 | 2.275.000 |
|
| Almagro | 3 | 355 | 2.300.000 |
|
| Almagro | 3 | 211 | 2.375.000 |
|
| Almagro | 4 | 380 | 2.600.000 |
|
| Almagro | 4 | 390 | 2.600.000 |
|
| Almagro | 5 | 440 | 2.700.000 |
|
| Almagro | 3 | 276 | 2.700.000 |
|
| Almagro | 2 | 296 | 2.800.000 |
|
| Almagro | 3 | 330 | 2.900.000 |
|
| Almagro | 6 | 550 | 2.900.000 |
|
| Almagro | 4 | 390 | 3.000.000 |
|
| Almagro | 5 | 441 | 3.150.000 |
|
| Almagro | 3 | 524 | 3.150.000 |
|
| Almagro | 5 | 505 | 3.300.000 |
|
| Almagro | 3 | 300 | 3.400.000 |
|
| Almagro | 3 | 375 | 3.564.000 |
|
| Almagro | 4 | 360 | 3.600.000 |
|
| Almagro | 6 | 530 | 3.750.000 |
|
| Almagro | 3 | 396 | 3.950.000 |
|
| Almagro | 3 | 345 | 5.000.000 |
|
| Almagro | 5 | 507 | 6.500.000 |
|
| Austrias | 3 | 295 | 1.475.000 |
|
| Austrias | 3 | 250 | 1.500.000 |
|
| Austrias | 4 | 374 | 2.600.000 |
|
| Austrias | 4 | 530 | 4.300.000 |
|
| Castellana | 4 | 179 | 1.000.000 |
|
| Castellana | 4 | 301 | 1.200.000 |
|
| Castellana | 4 | 270 | 1.250.000 |
|
| Castellana | 5 | 330 | 1.360.000 |
|
| Castellana | 3 | 310 | 1.500.000 |
|
| Castellana | 5 | 343 | 1.500.000 |
|
| Castellana | 4 | 316 | 1.700.000 |
|
| Castellana (pares) | 2 | 150 | 875.000 |
|
| Castellana (pares) | 3 | 166 | 875.000 |
|
| Castellana (pares) | 4 | 165 | 1.190.000 |
|
| Castellana (pares) | 3 | 190 | 1.250.000 |
|
| Castellana (pares) | 1 | 109 | 1.250.928 |
|
| Castellana (pares) | 1 | 121 | 1.386.945 |
|
| Castellana (pares) | 1 | 121 | 1.453.347 |
|
| Castellana (pares) | 1 | 121 | 1.520.820 |
|
| Castellana (pares) | 4 | 225 | 1.600.000 |
|
| Castellana (pares) | 4 | 280 | 1.650.000 |
|
| Castellana (pares) | 2 | 230 | 1.800.000 |
|
| Castellana (pares) | 0 | 562 | 2.500.000 |
|
| Castellana (pares) | 6 | 450 | 2.500.000 |
|
| Castellana (pares) | 5 | 300 | 2.500.000 |
|
| Castellana (pares) | 2 | 255 | 2.640.015 |
|
| Castellana (pares) | 2 | 255 | 2.870.280 |
|
| Castellana (pares) | 3 | 320 | 2.900.000 |
|
| Castellana (pares) | 2 | 223 | 2.923.830 |
|
| Castellana (pares) | 2 | 186 | 2.923.830 |
|
| Castellana (pares) | 3 | 350 | 3.000.000 |
|
| Castellana (pares) | 4 | 430 | 3.000.000 |
|
| Castellana (pares) | 2 | 255 | 3.036.285 |
|
| Castellana (pares) | 2 | 255 | 3.207.645 |
|
| Castellana (pares) | 2 | 255 | 3.298.680 |
|
| Castellana (pares) | 5 | 450 | 3.300.000 |
|
| Castellana (pares) | 2 | 241 | 3.427.200 |
|
| Castellana (pares) | 4 | 460 | 3.500.000 |
|
| Castellana (pares) | 2 | 216 | 3.668.175 |
|
| Castellana (pares) | 5 | 500 | 4.100.000 |
|
| Castellana (pares) | 7 | 800 | 5.500.000 |
|
| Habana | 0 | 107 | 600.000 |
|
| Habana | 2 | 150 | 850.000 |
|
| Habana | 2 | 130 | 870.000 |
|
| Habana | 2 | 140 | 895.000 |
|
| Habana | 3 | 195 | 900.000 |
|
| Habana | 3 | 150 | 950.000 |
|
| Habana | 4 | 200 | 950.000 |
|
| Habana | 2 | 140 | 950.000 |
|
| Habana | 3 | 180 | 995.000 |
|
| Habana | 4 | 185 | 1.000.000 |
|
| Habana | 2 | 150 | 1.030.000 |
|
| Habana | 3 | 180 | 1.050.000 |
|
| Habana | 3 | 190 | 1.050.000 |
|
| Habana | 2 | 135 | 1.100.000 |
|
| Habana | 3 | 200 | 1.150.000 |
|
| Habana | 3 | 190 | 1.150.000 |
|
| Habana | 4 | 250 | 1.150.000 |
|
| Habana | 0 | 232 | 1.200.000 |
|
| Habana | 3 | 222 | 1.200.000 |
|
| Habana | 3 | 200 | 1.275.000 |
|
| Habana | 3 | 200 | 1.300.000 |
|
| Habana | 3 | 230 | 1.300.000 |
|
| Habana | 3 | 200 | 1.350.000 |
|
| Habana | 4 | 240 | 1.400.000 |
|
| Habana | 3 | 187 | 1.400.000 |
|
| Habana | 3 | 280 | 1.400.000 |
|
| Habana | 3 | 210 | 1.450.000 |
|
| Habana | 3 | 200 | 1.500.000 |
|
| Habana | 2 | 300 | 1.500.000 |
|
| Habana | 3 | 260 | 1.500.000 |
|
| Habana | 3 | 220 | 1.500.000 |
|
| Habana | 3 | 240 | 1.530.000 |
|
| Habana | 3 | 330 | 1.650.000 |
|
| Habana | 5 | 425 | 1.900.000 |
|
| Habana | 4 | 340 | 1.900.000 |
|
| Habana | 4 | 310 | 1.900.000 |
|
| Habana | 4 | 350 | 2.175.000 |
|
| Habana | 0 | 420 | 2.200.000 |
|
| Habana | 3 | 280 | 2.250.000 |
|
| Habana | 3 | 251 | 2.300.000 |
|
| Habana | 3 | 194 | 2.400.000 |
|
| Habana | 5 | 363 | 2.500.000 |
|
| Habana | 3 | 314 | 2.600.000 |
|
| Habana | 3 | 234 | 2.600.000 |
|
| Habana | 4 | 195 | 2.765.000 |
|
| Habana | 3 | 283 | 2.900.000 |
|
| Habana | 3 | 400 | 2.900.000 |
|
| Habana | 2 | 259 | 2.950.000 |
|
| Habana | 4 | 200 | 2.978.000 |
|
| Habana | 3 | 415 | 3.000.000 |
|
| Habana | 7 | 500 | 3.600.000 |
|
| Habana | 6 | 500 | 3.650.000 |
|
| Jerónimos | 3 | 170 | 1.350.000 |
|
| Jerónimos | 3 | 248 | 1.800.000 |
|
| Jerónimos | 3 | 226 | 2.500.000 |
|
| Jerónimos | 4 | 278 | 2.700.000 |
|
| Jerónimos | 3 | 376 | 2.985.000 |
|
| Jerónimos | 3 | 315 | 4.100.000 |
|
| Retiro | 3 | 163 | 1.100.000 |
|
| Retiro | 3 | 235 | 1.502.000 |
|
| Retiro | 1 | 180 | 1.800.000 |
|
| Retiro | 5 | 470 | 2.515.000 |
|
| Retiro | 4 | 282 | 2.700.000 |
|
| Retiro | 3 | 350 | 3.900.000 |
|
| Rosales/S. Fco Sales | 1 | 60 | 775.000 |
|
| Rosales/S. Fco Sales | 2 | 130 | 988.000 |
|
| Rosales/S. Fco Sales | 3 | 217 | 1.100.000 |
|
| Rosales/S. Fco Sales | 3 | 230 | 1.100.000 |
|
| Rosales/S. Fco Sales | 4 | 245 | 1.625.000 |
|
| Rosales/S. Fco Sales | 4 | 320 | 1.800.000 |
|
| Rosales/S. Fco Sales | 5 | 308 | 1.990.000 |
|
| Rosales/S. Fco Sales | 3 | 242 | 2.200.000 |
|
| Rosales/S. Fco Sales | 4 | 371 | 2.200.000 |
|
| Rosales/S. Fco Sales | 3 | 275 | 2.200.000 |
|
| Rosales/S. Fco Sales | 4 | 318 | 2.547.000 |
|
| Rosales/S. Fco Sales | 3 | 360 | 2.590.000 |
|
| Rosales/S. Fco Sales | 2 | 425 | 2.800.000 |
|
| Salamanca | 2 | 110 | 830.000 |
|
| Salamanca | 2 | 135 | 835.000 |
|
| Salamanca | 3 | 160 | 942.000 |
|
| Salamanca | 3 | 184 | 1.000.000 |
|
| Salamanca | 5 | 130 | 1.000.000 |
|
| Salamanca | 2 | 150 | 1.050.000 |
|
| Salamanca | 5 | 219 | 1.050.000 |
|
| Salamanca | 2 | 120 | 1.065.000 |
|
| Salamanca | 3 | 185 | 1.100.000 |
|
| Salamanca | 4 | 185 | 1.100.000 |
|
| Salamanca | 2 | 155 | 1.150.000 |
|
| Salamanca | 3 | 270 | 1.180.000 |
|
| Salamanca | 3 | 237 | 1.250.000 |
|
| Salamanca | 2 | 145 | 1.260.000 |
|
| Salamanca | 3 | 226 | 1.350.000 |
|
| Salamanca | 3 | 239 | 1.400.000 |
|
| Salamanca | 3 | 177 | 1.412.000 |
|
| Salamanca | 4 | 210 | 1.570.000 |
|
| Salamanca | 4 | 300 | 1.650.000 |
|
| Salamanca | 3 | 280 | 1.650.000 |
|
| Salamanca | 4 | 318 | 1.700.000 |
|
| Salamanca | 4 | 310 | 1.850.000 |
|
| Salamanca | 5 | 403 | 2.000.000 |
|
| Salamanca | 4 | 280 | 2.100.000 |
|
| Salamanca | 3 | 311 | 2.200.000 |
|
| Salamanca | 0 | 408 | 2.300.000 |
|
| Salamanca | 3 | 402 | 2.700.000 |
|
| Salamanca | 2 | 250 | 2.750.000 |
|
| Salamanca | 3 | 360 | 2.830.000 |
|
| Salamanca | 3 | 205 | 2.840.000 |
|
| Salamanca | 5 | 500 | 2.850.000 |
|
| Salamanca | 2 | 310 | 2.950.000 |
|
| Salamanca | 3 | 240 | 2.980.000 |
|
| Salamanca | 2 | 446 | 3.200.000 |
|
| Salamanca | 4 | 325 | 3.300.000 |
|
| Salamanca Prime | 2 | 157 | 785.000 |
|
| Salamanca Prime | 2 | 124 | 850.000 |
|
| Salamanca Prime | 1 | 82 | 850.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 145 | 900.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 134 | 931.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 145 | 950.000 |
|
| Salamanca Prime | 2 | 102 | 950.000 |
|
| Salamanca Prime | 2 | 100 | 1.050.000 |
|
| Salamanca Prime | 2 | 98 | 1.050.000 |
|
| Salamanca Prime | 2 | 137 | 1.050.000 |
|
| Salamanca Prime | 1 | 100 | 1.100.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 190 | 1.170.000 |
|
| Salamanca Prime | 2 | 145 | 1.250.000 |
|
| Salamanca Prime | 2 | 130 | 1.250.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 180 | 1.296.760 |
|
| Salamanca Prime | 2 | 153 | 1.300.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 170 | 1.350.000 |
|
| Salamanca Prime | 2 | 107 | 1.350.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 199 | 1.400.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 260 | 1.425.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 287 | 1.500.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 226 | 1.600.000 |
|
| Salamanca Prime | 4 | 240 | 1.600.000 |
|
| Salamanca Prime | 2 | 140 | 1.600.000 |
|
| Salamanca Prime | 2 | 159 | 1.700.000 |
|
| Salamanca Prime | 2 | 166 | 1.700.000 |
|
| Salamanca Prime | 2 | 166 | 1.730.000 |
|
| Salamanca Prime | 2 | 166 | 1.790.000 |
|
| Salamanca Prime | 2 | 157 | 1.800.000 |
|
| Salamanca Prime | 4 | 280 | 1.800.000 |
|
| Salamanca Prime | 4 | 283 | 1.800.000 |
|
| Salamanca Prime | 4 | 320 | 1.900.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 160 | 1.922.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 224 | 1.950.000 |
|
| Salamanca Prime | 5 | 352 | 1.950.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 245 | 1.990.000 |
|
| Salamanca Prime | 2 | 188 | 2.000.000 |
|
| Salamanca Prime | 4 | 260 | 2.000.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 220 | 2.000.000 |
|
| Salamanca Prime | 4 | 320 | 2.300.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 265 | 2.327.600 |
|
| Salamanca Prime | 5 | 411 | 2.350.000 |
|
| Salamanca Prime | 5 | 410 | 2.500.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 358 | 2.650.000 |
|
| Salamanca Prime | 2 | 200 | 2.675.000 |
|
| Salamanca Prime | 5 | 411 | 2.700.000 |
|
| Salamanca Prime | 4 | 292 | 2.700.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 340 | 2.700.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 364 | 2.800.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 358 | 2.800.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 281 | 2.950.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 240 | 3.200.000 |
|
| Salamanca Prime | 5 | 495 | 3.200.000 |
|
| Salamanca Prime | 5 | 485 | 3.450.000 |
|
| Salamanca Prime | 5 | 400 | 3.500.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 371 | 3.675.000 |
|
| Salamanca Prime | 5 | 450 | 3.950.000 |
|
| Salamanca Prime | 7 | 581 | 4.500.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 438 | 5.400.000 |
|
| Salamanca Prime | 2 | 672 | 7.500.000 |
|
| Salamanca Prime | 3 | 300 | 8.000.000 |
|
| Salesas | 3 | 176 | 1.155.000 |
|
| Viso | 4 | 150 | 995.000 |
|
| Viso | 3 | 193 | 1.052.000 |
|
| Viso | 4 | 180 | 1.060.000 |
|
| Viso | 3 | 200 | 1.450.000 |
|
| Viso | 2 | 156 | 1.500.000 |
|
| Viso | 3 | 172 | 1.625.000 |
|
| Viso | 4 | 320 | 1.700.000 |
|
| Viso | 3 | 237 | 1.700.000 |
|
| Viso | 4 | 310 | 1.800.000 |
|
| Viso | 4 | 230 | 1.800.000 |
|
| Viso | 4 | 322 | 1.875.000 |
|
| Viso | 3 | 348 | 2.900.000 |
|
| Viso | 4 | 290 | 3.700.000 |
|
| Viso | 5 | 630 | 4.000.000 |
|
